Цвет каминной топки/печи | BBE сине-черная эмаль |
Максимальная мощность | 22,5 кВт |
Отапливаемая площадь | до 200 м2, несколько помещений |
Эффективность | максимальный КПД 81% при мощности 10,3 кВт |
Дымоход | верхний или задний 200 мм |
Пожалуй, самой перспективной на российском рынке стала чугунная печь Jotul i18 Panorama, она очень быстро приобрела всемирную известность. Эта уникальная топка полностью выполнена из чугуна, а обзорный экран снабжен термостойким выгнутым стеклом. Данная конструкция позволит вам с наслаждением созерцать животрепещущее пламя. Изящная овальная форма и красивый дизайн, сделают любое помещение более уютным. Топка отличается от других образцов тем, что идеальная регулировка, обеспечивающая подачу воздуха, позволяет топливу сгорать в более экономичном режиме. Топливом могут быть дрова и угольные брикеты. Панорама, приятно удивляет встроенной системой «чистое стекло», это умное устройство препятствует оседанию копоти, поэтому стекло всегда не подвергается загрязнению. Но особую радость доставляет дверная ручка, которая даже в течение 24 часов работы печи - совсем не нагревается.
топка для камина | ||||||
№ п/п | Наименование | Кол-во шт. | Цена за ед. | Сумма | ||
1 | 30023120 | каминная топка JOTUL i 18 Panoroma BBE (Норвегия 2665€) (арт.30023120) | 1 | 2741 у.e. | ||
Итого: | ||||||
Опции и аксессуары для топки Jotul i18 | ||||||
1 |
JGA012153 JGA012056 JGA012111 |
ком-кт для подключения воздуха снаружи для Jotul i18 (Jotul Gr.91€) включает в себя тройник с гибкой регулировкой D100/80/80 (арт.JGA012153), два отвода 90?/D 80 (арт.JGA012056), и термостойкие алюминиевые гофры D 80/800-3000 мм (арт.JGA012111) | ||||
2 | JGA010020 | дистрибъютор верх вых. короб для съема тепла выходы 2xD150 и 6xD125 на Jotul i18 (Jotul Gr.185€) (арт.JGA010020) | ||||
3 | JGA010019 | дистрибъютор высокий для то и накоп.м. короб для съема тепла выходы 2xD150 и 6xD125 на Jotul i18 (Jotul Gr.206€) (арт.JGA010019) | ||||
4 | JGA030007 | масса тепло-накопительная для Jotul i18 HSS 07 (Jotul Gr.748€) (арт.JGA030007) | ||||
5 | JGA031002 | водонагреватель - теплообменник для отопления лома водой на топку Jotul i18 мощность 9кВт (Jotul Gr.780€) (арт.JGA031002) | ||||
6 |
JGA047005 JGA043093 |
рамка вокруг топки черная декоративная (1190*825 мм) с мраморной бело/бежевой плитой (Jotul Gr.429€) (арт.JGA047005+JGA043093) для jotul i18 | ||||
7 |
JGA047005 JGA043091 |
рамка вокруг топки черная декоративная (1190*825 мм) с каменной черной плитой (Jotul Gr.449€) (арт.JGA047005+JGA043091) для jotul i18 | ||||
8 | JGA042003 | решетка гриля для Jotul i18 (Jotul Gr.54€) (арт.JGA042003) | ||||
9 |
51012081 12016044 |
комплект для установки зольного ящика для jotul i18 (Jotul.553€) зольник (арт.51012081) и накладка (арт.12016044) | ||||
10 | JGA040001 | электронная система контроля горения ERS-01 с пультом (Jotul Gr.450€) (арт.JGA040001) | ||||
11 | JGA040002 | электронная система контроля горения ERS-02 с пультом для водонагревателя (Jotul Gr. 324€) (арт.JGA040002) | ||||
12 | JGA012161 | тройник для подачи воздуха D100/80/80 для регулятора ERS (Jotul Gr.36€) (арт.JGA012161) | ||||
13 | AN2 | Вентилятор каминный для принудительной разводки воздуха (DARCO,арт.AN2,204€) Вентилятор предназначен для разводки конвекционного воздуха имеющего максимальную температуру 150 °C (307*303*302 мм.D150/220V) | ||||
14 | RO200 | Регулятор оборотов двигателя вентилятора конвекционного воздуха (DARCO,арт.RO200,50€) | ||||
15 | Клапан для вентилятора обратный By-Pass | |||||
16 | Распределительная коробка для вентилятора воздуха (нерж) D 150-4*D 125 | |||||
Данные на сайте несут информативный характер |